進路実績合格実績
きめ細やかな合格指導で
希望の進路へ生徒を導く
低学年次には興味のある分野を探します。それを基に、目的達成のために必要な進路選択を探します。
ホームルームでの進路学習に加え担任と数回にわたって懇談する中で徐々に志望進路を明確化します。
自ら選んだ進路の実現に、夢と高い志をもって挑戦します。
難関大合格を実現する学びの取り組み
進路指導
一人ひとりの未来へと繋がる夢を実現するため、学齢に応じた進路指導をおこないます。習得期に幅広く知識を得ることで関心のある分野を見つけ、活用期にその分野を深く調べます。探究期にはそれまでのまとめとして、主体的に知識・技能や思考・表現の力を完成させます。
6年間のステップへ 3年間のステップへ個別最適学習
ICTを活用して個人のレベルにあった問題に取り組みます。Hatsushiba Tonglish Timeの中で、アプリを用いて学習するなど、取り組むきっかけとなる時間も用意しています。また、高校3年次には、小論文やプレゼンテーション、面接など、一人ひとりの必要に応じた個別指導を受けられます。
はつとんの個別最適学習へ合格実績
国公立大学
大学合格実績(2025年度入試実績)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 大阪大学 | 1 |
| 北海道大学 | 2(1) |
| 神戸大学 | 2(2) |
| 大阪教育大学 | 3 |
| 大阪公立大学 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 1 |
| 奈良県立大学 | 1 |
| 奈良県立医科大学 | 1 |
| 和歌山大学 | 12 |
| 和歌山県立医科大学 | 4(2) |
| 北見工業大学 | 1 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 電気通信大学 | 1(1) |
| 東京都立大学 | 1 |
| 福井県立大学 | 3 |
| 長野県立大学 | 1 |
| 静岡県立大学 | 1 |
| 名古屋工業大学 | 1 |
| 三重大学 | 2 |
| 徳島大学 | 5 |
| 愛媛大学 | 1 |
| 高知大学 | 1 |
| 高知工科大学 | 1 |
| 国公立大学合計 | 48(6) |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
私立大学
大学合格実績(2025年度入試実績)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 関西大学 | 46(8) |
| 関西学院大学 | 18(4) |
| 同志社大学 | 14(4) |
| 立命館大学 | 8(1) |
| 関関同立小計 | 86(17) |
| 京都産業大学 | 6 |
| 近畿大学 | 111(21) |
| 龍谷大学 | 16(3) |
| 産近甲龍小計 | 133(24) |
| 東京理科大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 2(2) |
| 中央大学 | 1 |
| 関東難関小計 | 4(2) |
| 長浜バイオ大学 | 2 |
| 京都外国語大学 | 1 |
| 京都女子大学 | 2 |
| 京都精華大学 | 4 |
| 京都先端科学大学 | 2 |
| 同志社女子大学 | 3 |
| 佛教大学 | 1 |
| 藍野大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 27 |
| 大阪医科薬科大学(薬) | 3 |
| 大阪医科薬科大学(看護) | 1 |
| 大阪大谷大学 | 3 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 2 |
| 大阪工業大学 | 23(3) |
| 大阪産業大学 | 8 |
| 大阪歯科大学 | 4 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 大阪電気通信大学 | 17 |
| 関西医科大学 | 4(2) |
| 関西医療大学 | 4 |
| 関西外国語大学 | 23 |
| 関西福祉科学大学 | 1 |
| 四天王寺大学 | 1 |
| 摂南大学 | 26(1) |
| 太成学院大学 | 1 |
| 宝塚大学 | 1 |
| 帝塚山学院大学 | 4 |
| 阪南大学 | 1(1) |
| 桃山学院大学 | 9(3) |
| 森ノ宮医療大学 | 4 |
| 大和大学 | 3 |
| 甲南女子大学 | 3 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 兵庫医科大学(医) | 1(1) |
| 兵庫医科大学(薬) | 1 |
| 武庫川女子大学 | 16 |
| 畿央大学 | 3 |
| 帝塚山大学 | 6 |
| 岩手医科大学 | 1(1) |
| 駒澤大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 3(2) |
| 武蔵大学 | 8 |
| 朝日大学(歯) | 1 |
| 岐阜保健大学 | 1(1) |
| 愛知工業大学 | 1(1) |
| 岡山理科大学(獣医) | 1(1) |
| ZEN大学 | 1 |
| その他私立小計 | 237(17) |
| 私立大学合計 | 460(60) |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
大学校
大学校合格実績(2025年度入試実績)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 防衛大学校 | 5 |
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 |
| 大学校合計 | 6 |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
短期大学
大学合格実績(2025年度入試実績)
| 短期大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 四天王寺短期大学 | 1 |
| 常磐会短期大学 | 1 |
| 夕陽丘学園短期大学 | 1 |
| 短期大学合計 | 3 |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
専門学校
専門学校合格実績(2025年度入試実績)
| 専門学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 京都建築大学校 | 1 |
| ベルランド看護助産大学校 | 1 |
| 近大附属看護専門学校 | 1 |
| 駿台観光&外語ビジネスカレッジ大阪 | 1 |
| 専門学校合計 | 4 |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
医歯薬系
大学合格実績(2025年度入試実績)
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 和歌山県立医科大学(医 医) | 1(1) |
| 兵庫医科大学(医 医) | 1(1) |
| 岩手医科大学(医 医) | 1(1) |
| 大阪歯科大学(歯 歯) | 3 |
| 朝日大学(歯 歯) | 1 |
| 和歌山県立医科大学(薬 薬) | 2(1) |
| 立命館大学(薬 薬) | 1 |
| 近畿大学(薬 薬) | 6 |
| 大阪医科薬科大学(薬 薬) | 3 |
| 大阪大谷大学(薬 薬) | 3 |
| 摂南大学(薬 薬) | 1 |
| 神戸学院大学(薬 薬) | 1 |
| 兵庫医科大学(薬 薬) | 1 |
| 岡山理科大学(獣医 獣医) | 1(1) |
| 医歯薬合計 | 26 |
※ ( ) 内は過年度卒業生内数
指定校推薦
関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学、大阪医科薬科大学、東京理科大学、中央大学、京都女子大学、摂南大学など多数


詳しくはこちら