| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
|
卒業生数
|
122 | 146 | 139 |
|
現役進学率
|
97.5% | 94.5% | 95.0% |
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 神 戸 | 1 | ||
| 和歌山県立医科 | 1 | 1 | |
| 和歌山 | 2 | 2 | |
| 大阪教育 | 1 | ||
| 徳 島 | 1 | ||
| 宇都宮 | 1 | ||
| 鹿児島 | 1 | ||
|
国公立大学 合計
|
7 | 1 | 3 |
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
|
立命館
|
34 | 40 | 24 |
|
関 西
|
1 | 3 | 9(1) |
|
関西学院
|
2 | 4 | 1 |
|
同志社
|
2 | 1 | |
|
関関同立 小計
|
39 | 47 | 35(1) |
|
京都産業
|
1 | 3 | 3 |
|
近 畿
|
20 | 18 | 32(8) |
|
甲 南
|
1 | ||
|
龍 谷
|
8 | 6 | 7 |
|
産近甲龍 小計
|
29 | 28 | 42(8) |
| 追手門学院 | 6 | 5 | 12 |
| 大阪大谷 | 1 | 2 | 7(1) |
| 大阪経済 | 1 | 3 | |
| 大阪工業 | 1 | 8 | 5 |
| 大阪体育 | 5 | 3 | 5 |
| 関西医療 | 3 | 5 | 1 |
| 関西外国語 | 1 | 1 | 4 |
| 畿 央 | 1 | ||
| 京都外国語 | 1 | 2 | 1 |
| 京都女子 | 3 | ||
| 京都橘 | 2 | ||
| 神戸学院 | 1 | ||
| 神戸女学院 | 1 | ||
| 四天王寺 | 4 | 3 | 3 |
| 摂 南 | 10 | 3 | |
| 帝塚山 | 1 | 5 | |
| 天 理 | 2 | 2 | 2 |
| 同志社女子 | 1 | ||
| びわこ成蹊スポーツ | 5 | 2 | |
| 佛 教 | 14 | 4 | |
| 桃山学院 | 16 | 15 | 18 |
| 森ノ宮医療 | (1) | 1 | 1 |
| 立 教 | 1 | ||
| 立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | |
| その他の大学 | 34(1) | 47(2) | 47 |
|
私立大学 合計
|
152(2) | 205(2) |
197(10) |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
|
合計
|
2 | 1 | 4 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
|
合計
|
5
|
7
|
6
|
( )内の数字は過年度卒業生[内数]